Цены и календарь наличия
Общий календарь доступности
Доступно
Нет свободных номеров
Цены за сутки сезон 2024
СТАНДАРТ
| Сезон | С | До | Цена |
|---|---|---|---|
| Сезон Май 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 3 000 ₽ |
| Сезон Июнь 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 3 500 ₽ |
| Сезон Июль 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 000 ₽ |
| Сезон Август 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 4 500 ₽ |
| Сезон Сентябрь 2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 500 ₽ |
| Сезон Октябрь 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 3 500 ₽ |
| Сезон Ноябрь 2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 3 000 ₽ |
Эко Бунгало
| Сезон | С | До | Цена |
|---|---|---|---|
| Сезон Май 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 3 000 ₽ |
| Сезон Июнь 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 3 500 ₽ |
| Сезон Июль 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 000 ₽ |
| Сезон Август 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 4 500 ₽ |
| Сезон Сентябрь 2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 000 ₽ |
| Сезон Октябрь 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 3 500 ₽ |
| Сезон Ноябрь 2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 3 000 ₽ |
Семейный 2-х комнатный номер
| Сезон | С | До | Цена |
|---|---|---|---|
| Сезон Май 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 3 500 ₽ |
| Сезон Июнь 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 4 000 ₽ |
| Сезон Июль 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 4 500 ₽ |
| Сезон Август 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 5 000 ₽ |
| Сезон Сентябрь 2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 4 500 ₽ |
| Сезон Октябрь 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 3 500 ₽ |
| Сезон Ноябрь 2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 3 000 ₽ |
Таунхаус, эко дом под ключ
| Сезон | С | До | Цена |
|---|---|---|---|
| Сезон Май 2026 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 5 000 ₽ |
| Сезон Июнь 2026 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 6 000 ₽ |
| Сезон Июль 2026 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 9 000 ₽ |
| Сезон Август 2026 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 10 000 ₽ |
| Сезон Сентябрь 2026 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 9 000 ₽ |
| Сезон Октябрь 2026 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 6 000 ₽ |
| Сезон Ноябрь 2026 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 5 000 ₽ |




