Общий календарь доступности
Свободно
Занято
⇔
Цены за сутки сезон 2022
СТАНДАРТ
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
Июнь 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2 500 ₽ |
Июль 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 2 800 ₽ |
Август 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 3 200 ₽ |
Сентябрь 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2 500 ₽ |
Октябрь 2022 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2 000 ₽ |
Эко Бунгало
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
Июнь 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3 000 ₽ |
Июль 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 3 500 ₽ |
Август 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4 000 ₽ |
Сентябрь 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 3 500 ₽ |
Октябрь 2022 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2 500 ₽ |
Семейный 2-х комнатный номер
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2022-01-01 | 2022-12-31 | |
Июнь 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 3 500 ₽ |
Июль 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 4 000 ₽ |
Август 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 4 500 ₽ |
Сентябрь 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 3 500 ₽ |
Октябрь 2022 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 3 000 ₽ |
Таунхаус, эко дом под ключ
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 5 000 ₽ |
Июнь 2022 | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 5 000 ₽ |
Июль 2022 | 2022-07-01 | 2022-07-31 | 6 000 ₽ |
Август 2022 | 2022-08-01 | 2022-08-31 | 7 000 ₽ |
Сентябрь 2022 | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 7 000 ₽ |
Октябрь 2022 | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 5 000 ₽ |