Общий календарь доступности

Свободно
Занято



Поиск

Заезд:

Выезд:

[string_chosen_admin_search_type]

Количество жилых помещений:

Взрослые:

Дети:

 

 

Поиск...

×
Размещение 1

Размещение 2

Размещение 3

Размещение 4

Размещение 5

Введите Ваши данные

Loading summary...

 

Оплата при заселении, предоплата за одни сутки. Общая сумма  

Нет активных платежных шлюзов. Пожалуйста, активируйте хотя бы один платежный шлюз в настройках HBook (HBook > Payment).

Обработка...

Пожалуйста, внимательно проверьте данные вашего бронирования, прежде чем нажать на кнопку "Забронировать".

 

Цены за сутки сезон 2024

СТАНДАРТ

Сезон С По Цена
Июнь 2024 2024-06-01 2024-06-30 3 000 ₽
Июль 2024 2024-07-01 2024-07-31 3 700 ₽
Август 2024 2024-08-01 2024-08-31 4 000 ₽
Сентябрь 2024 2024-09-01 2024-09-30 3 700 ₽
Октябрь 2024-10-01 2024-10-31 3 000 ₽
Зимний сезон 24-25 2024-12-23 2025-01-12 7 000 ₽

Эко Бунгало

Сезон С По Цена
Июнь 2024 2024-06-01 2024-06-30 4 000 ₽
Июль 2024 2024-07-01 2024-07-31 5 000 ₽
Август 2024 2024-08-01 2024-08-31 5 500 ₽
Сентябрь 2024 2024-09-01 2024-09-30 4 500 ₽
Октябрь 2024-10-01 2024-10-31 4 000 ₽
Зимний сезон 24-25 2024-12-23 2025-01-12 7 000 ₽

Семейный 2-х комнатный номер

Сезон С По Цена
Июнь 2024 2024-06-01 2024-06-30 4 500 ₽
Июль 2024 2024-07-01 2024-07-31 5 000 ₽
Август 2024 2024-08-01 2024-08-31 6 000 ₽
Сентябрь 2024 2024-09-01 2024-09-30 5 000 ₽
Октябрь 2024-10-01 2024-10-31 4 500 ₽
Зимний сезон 24-25 2024-12-23 2025-01-12 7 000 ₽

Таунхаус, эко дом под ключ

Сезон С По Цена
Июнь 2024 2024-06-01 2024-06-30 7 000 ₽
Июль 2024 2024-07-01 2024-07-31 8 000 ₽
Август 2024 2024-08-01 2024-08-31 10 000 ₽
Сентябрь 2024 2024-09-01 2024-09-30 9 000 ₽
Октябрь 2024-10-01 2024-10-31
Зимний сезон 24-25 2024-12-23 2025-01-12 10 000 ₽