Общий календарь доступности
Свободно
Занято
⇔
Цены за сутки сезон 2024
СТАНДАРТ
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Июнь 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 3 500 ₽ |
Июль 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 4 000 ₽ |
Август 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 4 500 ₽ |
Сентябрь 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 4 000 ₽ |
Октябрь | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 3 500 ₽ |
Эко Бунгало
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Июнь 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5 000 ₽ |
Июль 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 5 500 ₽ |
Август 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 6 000 ₽ |
Сентябрь 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 5 500 ₽ |
Октябрь | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 5 000 ₽ |
Семейный 2-х комнатный номер
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Июнь 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 5 500 ₽ |
Июль 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 6 000 ₽ |
Август 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 6 500 ₽ |
Сентябрь 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 6 000 ₽ |
Октябрь | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 5 500 ₽ |
Таунхаус, эко дом под ключ
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Июнь 2025 | 2025-06-01 | 2025-06-30 | 7 000 ₽ |
Июль 2025 | 2025-07-01 | 2025-07-31 | 9 000 ₽ |
Август 2025 | 2025-08-01 | 2025-08-31 | 10 000 ₽ |
Сентябрь 2025 | 2025-09-01 | 2025-09-30 | 9 000 ₽ |
Октябрь | 2025-10-01 | 2025-10-31 | 7 000 ₽ |