Общий календарь доступности
Свободно
Занято
⇔
Цены за сутки сезон 2022
СТАНДАРТ
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 500 ₽ |
Июнь 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 3 000 ₽ |
Июль 2023 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 3 700 ₽ |
Август 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 3 900 ₽ |
Сентябрь 2023 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 3 500 ₽ |
Октябрь 2023 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 3 000 ₽ |
Зимний сезон | 2023-12-22 | 2024-01-14 |
Эко Бунгало
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 500 ₽ |
Июнь 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 3 000 ₽ |
Июль 2023 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 4 000 ₽ |
Август 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 4 500 ₽ |
Сентябрь 2023 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4 000 ₽ |
Октябрь 2023 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 3 500 ₽ |
Зимний сезон | 2023-12-22 | 2024-01-14 |
Семейный 2-х комнатный номер
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3 500 ₽ |
Июнь 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 3 500 ₽ |
Июль 2023 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 4 500 ₽ |
Август 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 5 000 ₽ |
Сентябрь 2023 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4 500 ₽ |
Октябрь 2023 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 4 000 ₽ |
Зимний сезон | 2023-12-22 | 2024-01-14 |
Таунхаус, эко дом под ключ
Сезон | С | По | Цена |
---|---|---|---|
Низкий сезон | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7 000 ₽ |
Июнь 2023 | 2023-06-01 | 2023-06-30 | 6 000 ₽ |
Июль 2023 | 2023-07-01 | 2023-07-31 | 7 000 ₽ |
Август 2023 | 2023-08-01 | 2023-08-31 | 8 000 ₽ |
Сентябрь 2023 | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 8 000 ₽ |
Октябрь 2023 | 2023-10-01 | 2023-10-31 | 7 000 ₽ |
Зимний сезон | 2023-12-22 | 2024-01-14 | 15 000 ₽ |